| Name: | Maschine zur Herstellung von Polypipe | Verarbeitetes Kunststoff: | PE |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Rohr, Profil, Platten | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
| Schraubmaterial: | 38CrMoALA | Schraubendurchmesser (mm): | 55 |
| Schraub L/D-Verhältnis: | 28:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 55 Umdrehungen pro Minute |
| Herkunftsort: | Shandong, China | brand name: | Deerma |
| Spannung: | 380V/3P/50HZ oder als lokale Spannung | Abmessungen (L*W*H): | L25000*W2100*H2600mm |
| Leistung (kw): | 20 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
| Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Maschine | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
| Plastikmaschine: | PET Rohr-Extruder-Maschine | Modell: | SJ65/30 |
| Anwendung des Produkts: | Wasserversorgung | PE-Rohrdurchmesser: | 16 bis 63 mm |
| Produktionskapazität: | 40 bis 80 kg/h | Zuggeschwindigkeit: | 0 bis 10 m/min |
| Antriebsmotor: | Siemens | Temperaturregler: | OMRON |
| Betreiber: | 1-2 Personen pro Schicht | Macht: | installierte Leistung80kw; Verbrauchsleistung55kw |
| Die Situation: | Neues | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Peru, Indien, Russland, Thailand, Kenia, Südkorea, Algerien, Rumänien, Südafrika |
| Anwendbare Branchen: | Hotels, Betriebe, Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, Bauarbeiten | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
| Gewicht: | 5 kg | ||
| Hervorheben: | Maschine zur Herstellung von 55 mm-Polypipe,Maschine zur Herstellung von Rohren für Lebensmittel,Rohrmaschine 380 V |
||
55 mm Schraubendurchmesser Pe-Rohr-Extruder-Maschine für Rohrproduktionslinie für Lebensmittel Exporteur
Was ist die Besonderheit unserer Pe Pipe Mahcine
1.Hochleistungs-Ein-Schraub-Extruder.
2.Es kann PPR-Wasserleitungen produzieren.
3Der Rohrdurchmesser beträgt: 16-63 mm / 20-110 mm / 50-160 mm oder auf Anfrage.
4.Diese PPR-Schaufeln werden hauptsächlich als Stadtwasser- und Warm-/Kaltwasserleitungen usw. verwendet.
Technische Parameter
| Modell | SJ65/30 | SJ65/30 | SJ75/30 |
| Max Dia (mm) | 16 bis 63 | 20 bis 110 | 50 bis 160 |
| Motorleistung (kw) | 37 | 37 | 55 |
| Zuggeschwindigkeit ((m/min) | 0 bis 10 | 0 bis 8 | 0 bis 8 |
| Gesamtlänge ((m) | 25 | 25 | 28 |
| Ausstoß ((kg/h) | 40 bis 80 | 60 bis 120 | 80 bis 160 |
Hauptzusammensetzung (die Liste einer PE-Rohr-Produktionslinie)
| Artikel 1 | Anzahl der FTE |
| SJ65/30 Einschraubextruder mit Vakuum-Zuführmaschine und Trocknungsmaschine | 1 Satz |
| SJ25/25 Einschraub-Extruder für die Markierungsleitung | 1 Satz |
| Streichen und Formen | 1 Satz |
| Vakuumkalibrierungseinrichtung | 1 Satz |
| Sprühkühlbehälter | 1 Satz |
| Traktor | 1 Satz |
| Kein Staubschneidegerät | 1 Satz |
| Stacker | 1 Satz |
Bilder von Maschinen
1.SJ65/30 Einschrauben-Extruder mit Vakuum-Zuführmaschine und Trocknungsmaschine(Siemens Motor)![]()
2- Die und Form.![]()
4.Vakuumkalibrationsvorrichtung![]()
5- Sprühkühlbehälter![]()
6- Traktor.![]()
7.Kein Staubschneidegerät![]()
Wir habenSechs dieser Produktionslinien In unserem Showroom für andere Kunden, willkommen, unsere Fabrik zu besuchen.
Ich...