Verarbeitetes Kunststoff: | PE, PP, PVC, PA | Anwendung: | Rohr |
---|---|---|---|
Schraubentwurf: | mit einer Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 65 Millimeter | Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 150 U/min | Herkunftsort: | Shandong, China |
brand name: | DEERMA | Spannung: | 380V 3phase 50Hz oder nach Anforderung |
Abmessungen (L*W*H): | L12*W2*H2,5 m | Leistung (kw): | 35 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Lager, Motor, Gang, PLC |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Extrusionsmaschine: | 16-50 mm PP/PE/PVC/PA einzelne Wellrohrmaschine |
Produktionskapazität: | 80-100 Kilogramm Stunde | Installierte Leistung: | 35 kW |
Tatsächliche Verbrauchs-Energie: | Über 25kw | Motor: | Siemens |
Inverter: | ABB | Temperatur-Meter: | OMRON |
Kontaktor: | Schneider | Produktionsgeschwindigkeit: | 8-15m/min |
Endprodukt: | Rohr und Rohrverbindungen | Die Situation: | Neues |
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Gebrauch zu Hause |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Gewicht: | 100000 Kilogramm |
Hervorheben: | 380-Volt-PVC-Rohrmaschine,50 Hz PVC-Rohrmaschine,380V-PVC-Rohrhersteller Maschine |
16-50 mm PP/PE/PVC/PA Einzelgewölbungsrohrmaschinen-Produktionslinie
Höchstgeschwindigkeit der Leitung30Meter pro Minute.
PVC-Plastrohrmaschinen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Modulverbindung befindet sich in der geschlossenen Maschinenhöhle. Die Innen- und Außenseite des Wellrohrs ist gleich und glatt.
Das erzwungene Kühlsystem kann die Qualität und Kapazität des Produkts verbessern.
Technische Parameter:
Rohrdurchmesser ((mm) | 4.5-9 | 9 bis 32 | 16 bis 50 | |
Extrudermodell | SJ-30 | SJ-50 | SJ-65 | |
Schraube L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Leistung kg/h | 10 | 30 | 50 | |
Extrudermotor | 4 | 15 | 18.5 | |
Leistung der Wellenläufer kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Formenpaare | 42 | 38,50 | 50 | |
Kühlmodus | Wasserkühlung und Lüfterkühlung | |||
Extrusionsgeschwindigkeit ((m/min)) | 6 bis 10 | 8 bis 12 | 8 bis 12 | |
Modus der Kontonummer | Induktionsgeschwindigkeit | |||
Wickelrohrmodus | Automatische und manuelle Wicklung |
Hauptscheibenliste
1.SJ-30/50/65 Einschraub-Extruder
2.Formmaschine
3.Doppel-Station Winder
4.Vakuumladegerät
5.Ein Satz Formen
Maschinenbilder
Ausgangsprodukte
Ich...