Verarbeitetes Kunststoff: | PVC | Anwendung: | Rohr, Profil, Platten |
---|---|---|---|
Schraubentwurf: | mit einer Schraube | Schraubendurchmesser (mm): | 65 Millimeter |
Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 60 U/MIN |
Herkunftsort: | Shandong, China | brand name: | DEERMA |
Spannung: | 380V 3phase 50Hz oder nach Anforderung | Abmessungen (L*W*H): | L12*W2*H2,5 m |
Leistung (kw): | 35 | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Maschine | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Extrusionsmaschine: | Maschine zur Herstellung von PE-PP-PVC-Wallrohr/Plastik-Wallrohr | Produktionskapazität: | 80-100 Kilogramm Stunde |
PVC runzelte Rohr: | (Durchschnittliche Durchmesser: 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm) | Installierte Leistung: | 35 kW |
Tatsächliche Verbrauchs-Energie: | Über 25kw | Motor: | Siemens |
Inverter: | ABB | Temperatur-Meter: | OMRON |
Kontaktor: | Schneider | Produktionsgeschwindigkeit: | 8-15m/min |
Die Situation: | Neues | Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Peru, Indien, Russland, Thailand, Südkorea, Algerien, Rumänien, Südafrika, Nigeria |
Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Gebrauch zu Hause | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Gewicht: | 5 kg | ||
Hervorheben: | PVC-Rohr-Extrusionsleitung mit hoher Produktivität,Hochproduktivitätsstrang für Wellrohrextrusion,16 mm PVC-Rohrstrang |
Maschine zur Herstellung von PE-PP-PVC-Wallrohr / Extrusionsleitung für Plastikschlauchrohr
Höchstgeschwindigkeit der Leitung30Meter pro Minute.
PVC-Plastrohrmaschinen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt. Die Modulverbindung befindet sich in der geschlossenen Maschinenhöhle. Die Innen- und Außenseite des Wellrohrs ist gleich und glatt.
Das erzwungene Kühlsystem kann die Qualität und Kapazität des Produkts verbessern.
Technische Parameter:
Rohrdurchmesser ((mm) | 4.5-9 | 9 bis 32 | 16 bis 50 | |
Extrudermodell | SJ-30 | SJ-50 | SJ-65 | |
Schraube L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Leistung kg/h | 10 | 30 | 50 | |
Extrudermotor | 4 | 15 | 18.5 | |
Leistung der Wellenläufer kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Formenpaare | 42 | 38,50 | 50 | |
Kühlmodus | Wasserkühlung und Lüfterkühlung | |||
Extrusionsgeschwindigkeit ((m/min)) | 6 bis 10 | 8 bis 12 | 8 bis 12 | |
Modus der Kontonummer | Induktionsgeschwindigkeit | |||
Wickelrohrmodus | Automatische und manuelle Wicklung |
Hauptscheibenliste
1.SJ-30/50/65 Einschraub-Extruder
2.Formmaschine
3.Doppel-Station Winder
4.Vakuumladegerät
5.Ein Satz Formen
Maschinenbilder
Ausgangsprodukte
Ich...