Name: | HDPE-Rohrmaschine | Verarbeitetes Kunststoff: | PE |
---|---|---|---|
Anwendung: | Rohr, Profil, Platten | Schraubentwurf: | mit einer Schraube |
Schraubendurchmesser (mm): | 65 Millimeter | Schraub L/D-Verhältnis: | 30:1 |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 60 U/MIN | Herkunftsort: | Shandong, China |
brand name: | Deerma | Spannung: | 380V/3P/50HZ oder als lokale Spannung |
Abmessungen (L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm | Leistung (kw): | 80 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, Gang, Maschine |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Automatische Klasse: | Automatisch |
Anwendung des Produkts: | Wasserversorgung, Gasversorgung | Modell: | SJ65/33 PE-Rohrproduktionslinie |
PE-Rohrdurchmesser: | 20-63mm | Zuggeschwindigkeit: | 0-12 m/min |
Antriebsmotor: | Siemens | Temperaturregler: | OMRON |
Betreiber: | 1-2 Personen pro Schicht | Die Situation: | Neues |
Standort des Ausstellungsraums: | Ägypten, Peru, Indien, Russland, Thailand, Kenia, Südkorea, Algerien, Rumänien, Südafrika | Anwendbare Branchen: | Hotels, Baumaterialgeschäfte, Hausgebrauch, Lebensmittelgeschäft |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Gewicht: | 5 kg |
Hervorheben: | 380V-HDPE-Rohrmaschine,50 Hz HDPE-Rohrmaschine,80 kW HDPE-Rohrstrangleitung |
Was ist die Eigenschaft unserer PE-Pippe Mahcine
Technische Parameter
Modell | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
Max Dia (mm) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
Leistung der Anlage ((kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
Zuggeschwindigkeit ((m/min) | 0 bis 12 | 0 bis 8 | 0 bis 6 | 0 bis 4 | 0 zu 2 |
Gesamtlänge ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
Ausstoß ((kg/h) | 80 bis 120 | 80 bis 150 | 180 bis 260 | 300 bis 400 | 450 bis 600 |
Hauptzusammensetzung (die Liste einer PE-Rohr-Produktionslinie)
Artikel 1 | Anzahl der FTE |
SJ65/33 Einschraub-Extruder mit Vakuum-Zuführmaschine und Trocknungsmaschine | 1 Satz |
SJ25/25 Einschraub-Extruder für die Markierungsleitung | 1 Satz |
Streichen und Formen | 1 Satz |
Vakuumkalibrierungseinrichtung | 1 Satz |
Sprühkühlbehälter | 1 Satz |
Traktor | 1 Satz |
Kein Staubschneidegerät | 1 Satz |
Stacker | 1 Satz |
Bilder von Maschinen
1.SJ65/33 HDPE-Rohrmaschine
2.SJ90/33 HDPE-Rohrmaschine
3.SJ75+ SJ90 Drei-Schicht-HDPE-Rohr-Ko-Extrusionsmaschine
Elektrische Steuerung
Temperaturmessgerät | Der Name: Omron |
Kontaktor | Siehe Anhang I. |
Relais | Siehe Anhang I. |
Übertrager | Siehe Anhang I. |
Schaltfläche, Taste | Siehe Anhang I. |
Inverter | Siehe Anhang I. |
20-110 mm PE-Rohrmaschine mit Windel
Siehe auch: https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
30-100mm PE-Rohrmaschine mit Wickelmotor
Siehe auch: https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Dreischichtige PE-Rohrkoextrusionsmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/JG3RyNRR82c
50-160 mm Dreischicht-PE-Rohr-Koextrusionsmaschine
Ich bin nicht derjenige, der das Problem stellt, sondern ich bin derjenige, der es tut.
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
Siehe auch: https://youtu.be/0N0yMxcsENo
160 mm PP-PE-Rohrmaschine
Sie werden von der Kommission eingeladen.
16-32 mm PE PPR-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
20-63 mm HDPE-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/b15_u9hgCAE
HDPE-PP-Rohrmaschine
Siehe auch: https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
HDPE-Rohrmaschine
Sie werden von der Kommission eingeladen.
Automatisches Ladegerät aus Kunststoff (Granula)
Siehe auch: https://youtu.be/7ejdefAO5