Name: | WPC-Bodenplattenmaschine | Verarbeitetes Kunststoff: | PE, PP, WPC |
---|---|---|---|
Anwendung: | Profil | Schraubentwurf: | Doppelschrauben |
Doppelschraubenartiges: | Anti-drehende konische Doppel-Schraube | Schraubmaterial: | 38CrMoALA |
Schraubendurchmesser (mm): | 65 Millimeter | Schraub L/D-Verhältnis: | Nicht anwendbar |
Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 55 Umdrehungen pro Minute | Herkunftsort: | Shandong, China |
brand name: | Deerma | Spannung: | 380V/3P/50HZ oder als lokale Spannung |
Abmessungen (L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm | Leistung (kw): | 90 |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Wichtige Verkaufspunkte: | Hohe Produktivität |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Motor, Pumpe, Gang, Druckbehälter, Maschine, Getriebe |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Extrusionsmaschine zur Herstellung von PVC-Profilen: | PE-PP-PVC-WPC-Deck- / Bodenbelag- / Zaunmachmaschine |
Produktionskapazität: | 180-250 kg/h | WPC-Profile: | Decking, Wandplatten, Decken, Fenster, Türen, Rollläden... |
Geschwindigkeit der Produktionslinie: | 1-5 m/min | Antriebsmotor: | Siemens Hergestellt in Deutschland |
Betreiber: | 1-2 Personen pro Schicht | Garantie: | 12 Monate |
Leistung (Kg/h): | 180 - 250 kg/h | Automatische Klasse: | Automatisch |
Macht: | 90 kW/ 70 kW | Die Situation: | Neues |
Standort des Ausstellungsraums: | Peru, Saudi-Arabien, Indonesien, Russland, Spanien, Thailand, Südkorea, Chile, VAE | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Farmen, Restaurants |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Gewicht: | 10 kg |
Hafen: | Ich bin in Qingdao. | ||
Hervorheben: | 180 kg/h WPC-Bodenplattenmaschine,250 kg/h WPC-Bodenplattenmaschine,55 Rpm WPC-Boden-Extrusionsmaschine |
PE PP PVC WPC Deck / Bodenbelag / Zaunmachmaschine Extrusionsmaschine für PVC Profile Produktionslinie Geschwindigkeit 1-5m/Min
Profile für die Bauindustrie
--Fenster
-- Türrahmen und -platte
--Rollläden
--Rinnen
--Fenkspiel
--deckung
--Deck
--Boden
Profile für Einrichtungsgegenstände
-- Möbelrandbänder
--Beschichtungen
1) Extrusionsgeräte für PP, PE und WPC-Profile
100% recyceltes PP, PE, usw. + Holzkraft (aus Holzstaub, Reisschale, Weizenstroh,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, wie Prägung, Schleifen, Bürsten usw.
2) Extrusionsgeräte für PVC-WPC-Profile
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer,Sand, Prägung usw.)
Technischer Parameter fürWPC-Deckmaschine
Modell | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Max.Produktbreite ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Extrudermodus | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Extrusionsleistung ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Motorleistung (kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Gesamtlänge ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Hauptzusammensetzung
Artikel 1 | Anzahl |
1.SJSZ- XX Zwillingsschraubenextruder mit automatischem Fütterungssystem | Ein Satz |
2.Die Mold & Stock Mold | Ein Satz |
3.Vakuumkalibrationstisch | Ein Satz |
4- Abhol- und Schneidereinheit | Ein Satz |
5- Stacker. | Ein Satz |
6.Elektrische Steuerung | Ein Satz |
Bilder
Zertifizierung |
Zertifiziert von |
Bescheinigung Nr. |
Geschäftsumfang |
Auslaufdatum |
ISO 9001:2008 |
Zertifizierung von Peking Hangxie |
|
Konstruktion und Herstellung von |
Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 ist unzulässig. |
CE-Nummern |
Europäische Union |
Waren mit einem Gehalt an Zellstoff von mehr als 0,5% |
Maschinen und Apparate für die Kunststoffextrusion |
29/Oct./2010 |
TÜV |
TÜV Rheinland |
7467484_P+T |
Produktions- und Handelsbewertung |
Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
Überprüfungsbericht für die wichtigsten Produktlinien |
TÜV Rheinland |
7467487_P+T |
Überprüfung der wichtigsten Produktlinien |
Die Kommission erlässt folgende Informationen: |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen der |
QIP-ASR155278 |
Extrusionsmaschine, Rohrmaschine, Profilmaschine, Dachmaschine... |
15/Ma |